Agent-Infrastruktur im DSGVO-Vergleich
30 Anbieter, jede Angabe mit Quelle und Prüfdatum; was sich nicht belegen ließ, steht als offen da.
Vergleichstabelle
| Arize Phoenix / Arize AX | Observability | ja | keine öffentlich | US-Konzern | ja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaxel | Sandbox | ja | keine öffentlich | US-Konzern | teilweise | |
| Cloudflare AI Gateway | Gateway | nicht dokumentiert | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden | |
| Cloudflare Sandbox SDK / Containers | Sandbox | nicht dokumentiert | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden | |
| Daytona | Sandbox | ja | öffentlich | US-Konzern | teilweise | |
| Dify | Plattform / Workflow | nicht dokumentiert | öffentlich | US-Konzern | ja | |
| E2B | Sandbox | teilweise | auf Anfrage | US-Konzern | teilweise | |
| Flowise | Plattform / Workflow | nein | keine öffentlich | US-Konzern | ja | |
| Helicone | Observability | ja | keine öffentlich | US-Konzern | ja | |
| IONOS AI Model Hub | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | kein US-Konzern | nein | |
| Kong AI Gateway | Gateway | teilweise | öffentlich | US-Konzern | teilweise | |
| Koyeb (Sandboxes) | Sandbox | ja | öffentlich | kein US-Konzern | nicht gefunden | |
| Langflow | Plattform / Workflow | nicht dokumentiert | keine öffentlich | unbekannt | ja | |
| Langfuse | Observability | ja | öffentlich | US-Konzern | ja | |
| LangSmith (LangChain) | Observability | ja | online | US-Konzern | ja | |
| LiteLLM | Gateway | nur Self-Hosting | keine öffentlich | US-Konzern | ja | |
| Lunary | Observability | ja | öffentlich | US-Konzern | teilweise | |
| Mistral AI (La Plateforme) | Plattform / Workflow | teilweise | öffentlich | kein US-Konzern | teilweise | |
| Modal | Sandbox | teilweise | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden | |
| n8n | Plattform / Workflow | ja | online | kein US-Konzern | ja | |
| Northflank (Sandboxes) | Sandbox | ja | keine öffentlich | kein US-Konzern | teilweise | |
| OpenRouter | Gateway | teilweise | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden | |
| Opik (Comet) | Observability | nicht dokumentiert | nicht geprüft | US-Konzern | ja | |
| OVHcloud AI Endpoints | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | kein US-Konzern | nein | |
| Portkey | Gateway | teilweise | öffentlich | US-Konzern | ja | |
| Pydantic Logfire | Observability | ja | öffentlich | US-Konzern | ja | |
| Scaleway Generative APIs | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | kein US-Konzern | nein | |
| STACKIT AI Model Serving | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | kein US-Konzern | nein | |
| Vercel AI Gateway | Gateway | teilweise | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden | |
| Vercel Sandbox | Sandbox | ja | öffentlich | US-Konzern | nicht gefunden |
Keine Einträge für diese Auswahl. Filter zurücksetzen oder Suchbegriff ändern.
Keine Rechtsberatung. Maßgeblich sind die verlinkten Originalquellen und Ihr individueller Vertrag. Wie wir prüfen und wie die Marker zu lesen sind, steht in der Methodik.