EU Agent Stack
Quellenbelegter Vergleich von Agent-Infrastruktur (Sandboxes, Observability, Plattformen, Gateways) mit DSGVO-Blick: EU-Region, AVV, Subprozessoren, Self-Hosting, US-Mutterkonzern.
- Einträge
- 30
- Geprüft am
- 18.10.2026
- Vollständig belegt
- 14
- Lücken öffentlich
- 14
- Teilweise offen
- 2
30 Einträge · geprüft am 18.10.2026 · alle fünf Kernfelder untersucht bei 28 Einträgen (14 davon mit positivem Beleg für jedes Feld, 14 mit dokumentierter Lücke wie „keine öffentliche DPA gefunden“), 2 noch teilweise offen. Nicht belegte Felder sind als „unbekannt / nicht geprüft“ markiert. Wir raten nicht.
Filter
- ja / öffentlich
- teilweise / auf Anfrage
- nein / US-Konzern / keine öffentlich
- unbekannt / nicht geprüft
- nicht gefunden / nicht dokumentiert
Tabelle seitlich scrollbar, die erste Spalte bleibt stehen.
| Arize Phoenix / Arize AX | Observability | ja | keine öffentlich | auf Anfrage | ja | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaxel | Sandbox | ja | keine öffentlich | öffentlich | teilweise | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Cloudflare AI Gateway | Gateway | nicht dokumentiert | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Cloudflare Sandbox SDK / Containers | Sandbox | nicht dokumentiert | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Daytona | Sandbox | ja | öffentlich | öffentlich | teilweise | US-Konzern | vollständig |
| Dify | Plattform / Workflow | nicht dokumentiert | öffentlich | keine öffentlich | ja | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| E2B | Sandbox | teilweise | auf Anfrage | auf Anfrage | teilweise | US-Konzern | vollständig |
| Flowise | Plattform / Workflow | nein | keine öffentlich | keine öffentlich | ja | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Helicone | Observability | ja | keine öffentlich | keine öffentlich | ja | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| IONOS AI Model Hub | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | öffentlich | nein | kein US-Konzern | vollständig |
| Kong AI Gateway | Gateway | teilweise | öffentlich | öffentlich | teilweise | US-Konzern | vollständig |
| Koyeb (Sandboxes) | Sandbox | ja | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | kein US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Langflow | Plattform / Workflow | nicht dokumentiert | keine öffentlich | keine öffentlich | ja | unbekannt | teilweise |
| Langfuse | Observability | ja | öffentlich | öffentlich | ja | US-Konzern | vollständig |
| LangSmith (LangChain) | Observability | ja | online | öffentlich | ja | US-Konzern | vollständig |
| LiteLLM | Gateway | nur Self-Hosting | keine öffentlich | öffentlich | ja | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Lunary | Observability | ja | öffentlich | öffentlich | teilweise | US-Konzern | vollständig |
| Mistral AI (La Plateforme) | Plattform / Workflow | teilweise | öffentlich | öffentlich | teilweise | kein US-Konzern | vollständig |
| Modal | Sandbox | teilweise | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| n8n | Plattform / Workflow | ja | online | öffentlich | ja | kein US-Konzern | vollständig |
| Northflank (Sandboxes) | Sandbox | ja | keine öffentlich | keine öffentlich | teilweise | kein US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| OpenRouter | Gateway | teilweise | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Opik (Comet) | Observability | nicht dokumentiert | nicht geprüft | nicht geprüft | ja | US-Konzern | teilweise |
| OVHcloud AI Endpoints | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | öffentlich | nein | kein US-Konzern | vollständig |
| Portkey | Gateway | teilweise | öffentlich | öffentlich | ja | US-Konzern | vollständig |
| Pydantic Logfire | Observability | ja | öffentlich | öffentlich | ja | US-Konzern | vollständig |
| Scaleway Generative APIs | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | öffentlich | nein | kein US-Konzern | vollständig |
| STACKIT AI Model Serving | Plattform / Workflow | ja | öffentlich | öffentlich | nein | kein US-Konzern | vollständig |
| Vercel AI Gateway | Gateway | teilweise | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
| Vercel Sandbox | Sandbox | ja | öffentlich | öffentlich | nicht gefunden | US-Konzern | geprüft, Lücken öffentlich |
Lesehilfe: „kein US-Mutterkonzern“ wird nur gesetzt, wenn die Quelle einen europäischen Vertragspartner belegt. Auch dann können einzelne Subprozessoren (z. B. Cloud-Anbieter) US-Unternehmen sein, siehe Detailseite. „Belegt: teilweise“ heißt, dass mindestens eines der fünf Kernfelder noch nicht untersucht oder nicht auslesbar war. „Geprüft, Lücken öffentlich“ heißt: untersucht, aber der Anbieter veröffentlicht dazu nichts (z. B. keine öffentliche DPA). Das ist selbst eine Information, kein Beleg für „gibt es nicht“.